Subpage under development, new version coming soon!
?
General info:
Country: | Deutschland |
---|---|
Season: | 3 |
Round: | 1 |
Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | |
1. | Schuldige Falken | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Unterentwickelte Schemel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3. | Llyny FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
4. | Caledonia FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
5. | Geheimnisvolle Dachse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
6. | Ewige Kanonen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
7. | Harte Monde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
8. | Brennende Bananen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
9. | Fohlenflitzer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
10. | Verrückte Planeten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
11. | BSV Lockwitzgrund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
12. | Verwegene Klingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Previous round:
Next round:
Schuldige Falken - Llyny FC
Verwegene Klingen - Verrückte Planeten
Harte Monde - Geheimnisvolle Dac...
Ewige Kanonen - Caledonia FC
Best Eleven:
Events
No events